Статистика 2012г

PDF Печать E-mail

 

 

 

shutterstock_6444790

Январь

Instrument Market pos. Entry price Exit price

Entry time -

Exit time

Profit $

(- commission)

ZW Short 663 659,5  03.01.2012 167,18$
ZW Short 652,75 642,25 04.01.2012 367,18$
ZW Short 633,5 626,75 05.01.2012 329,68$ 
ZW Short 629,5 633 06.01.2012 -182,82$ 
ZW Long 639,75 641,75 09.01.2012 92,18$ 
ZW Long 640,25 639,75 10.01.2012 -32,82$ 
ZW Long 637,5 635,25 11.01.2012 -120,32$ 
ZW ----- ----- ----- 12.01.2012 ----- 
ZW Long 602,5 600,5 13.01.2012 -107,84$ 
ZW Short 604,25 605,75 17.01.2012 -82,84$
ZW Short 596,25 592,25 18.01.2012 192,16$
ZW Long 601,75 605,5 19.01.2012 179,66$
ZW Short 599 609 20.01.2012 -507,84$
ZW Short 615,25 618,75 23.01.2012 -182,84$
ZW Long 630 630,25 24.01.2012 4,66$
ZW Long 639,5 645 25.01.2012 267,16$
ZW Long 656,75 654,25 26.01.2012 -132,84$
ZW Long 656 652,75 27.01.2012 -170,34$
ZW Long 637 640 30.01.2012 142,16$
ZW Short 666 661 31.01.2012 242,16$
Итого 463,68$ 

  

Февраль

 

Instrument Market pos. Entry price Exit price

Entry time -

Exit time

Profit $

(- commission)

ZW Short 678,25 673,25 01.02.2012 242,16$
ZW Short 665 668,25 02.02.2012 -170,34$
ZW --- --- --- 03.02.2012 --- 
ZW Long 667,25 668,5 06.02.2012 54,66$ 
ZW Short 658,5 660,75 07.02.2012 -120,34$
ZW Short 659 654 08.02.2012 242,16$ 
ZW Long 662,75 660,25 09.02.2012 -132,84$ 
ZW Long 641,25 638,25 10.02.2012 -157,84$ 
ZW Long 639 637 13.02.2012 -107,84$
ZW Long 636,75 640,5 14.02.2012 179,66$ 
ZW Short 634,5 636,25 15.02.2012 -95,34$
ZW Long 626,25 623,75 16.02.2012 -132,82$
ZW Long 621,75 646 17.02.2012 204,68$
ZW Short 635 631,75 21.02.2012 154,68$
ZW Long 634 632,25 22.02.2012 -95,32$
ZW Short 637,75 642,25 23.02.2012 -232,82$
-- -- -- -- 24.02.2012 --
ZW Long 641,25 642 27.02.2012 29,66$
ZW Short 657,75 660,25 28.02.2012 -132,84$
Итого -270,68$

 

Стратегия  WheatFutures

Стратегия SoybeansFutures

 

Подробнее о торговле и статистике