Статистика 2010г

PDF Печать E-mail

shutterstock_6444790

 

Символ Кол-во контрактов Дата входа

Значение

индекса ES 

при входе

Дата выхода

Значение

индекса ES

при выходе

Points

Profit/Loss

$

ES 1 14/10/2010 1169.75 14/10/2010 1168 -1.75 -87.50$
ES 1 14/10/2010 1171.5 14/10/2010 1172.5 1 50$
ES 1 14/10/2010 1169.5 14/10/2010 1169.75 0.25 12.5$
ES 1 14/10/2010 1162.75 14/10/2010 1167.25 4.5 225$
ES 1 15/10/2010 1175.5 15/10/2010 1178.75 3.25 162.5$
ES 1 15/10/2010 1165.5 15/10/2010 1171 5.5 275$
ES 1 15/10/2010 1171.5 15/10/2010 1173 1.5 75$
ES 1 18/10/2010 1165 18/10/2010 1172.75 7.75 387.5$
ES 1 18/10/2010 1176 18/10/2010 1181.5 5.5 275$
ES 1 18/10/2010 1175.5 18/10/2010 1181 5.5 275$
ES 1 19/10/2010 1171.5 19/10/2010 1163.5 -8 -400$
ES 1 19/10/2010 1161 19/10/2010 1156 -5 -250$
ES 1 19/10/2010 1156 19/10/2010 1162.5 6.5 325$
ES -1 19/10/2010 1163.5 19/10/2010 1162.5 1 50$
ES 1 20/10/2010 1167.5 20/10/2010 1166.5 -1 -50$
ES 1 20/10/2010 1166.75 20/10/2010 1174 7.25 362.5$
ES 1 20/10/2010 1174.75 20/10/2010 1179 4.25 212.5$
ES 1 20/10/2010 1176.5 20/10/2010 1177 0.5 25$
ES -1 21/10/2010 1185.25 21/10/2010 1179.5 5.75 287.5$
ES 1 21/10/2010 1179 21/10/2010 1176.75 -2.25 -112.5$
ES 1 21/10/2010 1169.5 21/10/2010 1172 2.5 125$
ES 1 22/10/2010 1177.5 22/10/2010 1180.5 3 150$
ES 1 25/10/2010 1186.5 25/10/2010 1190.5 4 200$
ES 1 25/10/2010 1191 25/10/2010 1187.5 -3.5 -175$
ES 1 25/10/2010 1187.25 25/10/2010 1183 -4.25 -212.5$
ES 1 25/10/2010 1183.5 25/10/2010 1175 -8.5 -425$
ES 1 26/10/2010 1174.25 26/10/2010 1179.5 5.25 262.5$
ES 1 26/10/2010 1181 26/10/2010 1178 -3 -150$
ES 1 26/10/2010 1181.5 26/10/2010 1182.25 0.75 37.5$
ES 1 26/10/2010 1179.5 26/10/2010 1175 -4.5$ -225$
ES 1 27/10/2010 1173 27/10/2010 1180 7 350$
ES 1 27/10/2010 1169.75 27/10/2010 1176 6.25 312.5$
ES 1 27/10/2010 1177.5 27/10/2010 1178 0.5 25$
ES 1 27/10/2010 1179.5 27/10/2010 1186 6.5 325$
ES 1 28/10/2010 1184.25 28/10/2010 1181.75 -2.5 -125$
ES 1 28/10/2010 1183,25 28/10/2010 1182 1.25 162.5$
ES 1 28/10/2010 1180.25 28/10/2010 1180.5 0.25 12.5$
ES 1 28/10/2010 1177.75 28/10/2010 1179.5 1,75 87.5$
ES 1 28/10/2010 1174.5 28/10/2010 1175.5 1 50$
ES 1 28/10/2010 1174,5 28/10/2010 1173 -1,5 -75$
ES 1 29/10/2010 1178 29/10/2010 1179 1 50$
ES 1 29/10/2010 1180.5 29/10/2010 1179.75 -0.75 -37.5$
ES 1 01/11/2010 1185.25 01/11/2010 1189 3.75 187.5$
ES 1 01/11/2010 1191 01/11/2010 1181 -10 -500$
ES 1 01/11/2010 1184.5 01/11/2010 1181 -3.5 -175$
ES 1 01/11/2010 1175.5 01/11/2010 1179 3.5 175$
ES 1 01/11/2010 1180 01/11/2010 1191 11 550$
ES 1 02/11/2010 1190.5 02/11/2010 1192.75 2.25 112.5$
ES 1 02/11/2010 1190 02/11/2010 1190.5 0.5 25$
ES 1 02/11/2010 1189 02/11/2010 1187.5 -1.5 -75$
ES 1 03/11/2010 1191 03/11/2010 1181 -3 -150$
ES 1 03/11/2010 1187.5 03/11/2010 1190.75 3.25 162.5$
ES 1 03/11/2010 1185.75 03/11/2010 1181 -4.75 -237
ES 1 03/11/2010 1182 03/11/2010 1192 10 500
ES 1 03/11/2010 1187 03/11/2010 1191.75 4.75 237$
ES 1 04/11/2010 1207 04/11/2010 1209 -2 -100$
ES 1 04/11/2010 1209 04/11/2010 1215 6 300$
ES 1 04/11/2010 1213 04/11/2010 1216.5 3.25 162.5$
ES 1 05/11/2010 1221 05/11/2010 1223.5 2.5 125$
ES 1 05/11/2010 1218.5 05/11/2010 1221 2.5 125$
ES 1 08/11/2010 1216.75 08/11/2010 1220.75 4 200$
ES 1 08/11/2010 1217.75 08/11/2010 1221.25 3.5 175$
ES 1 08/11/2010 1220.25 08/11/2010 1220.5 0.25 12.5$
ES 1 09/11/2010 1220 09/11/2010 1210 -10 -500$
ES 1 09/11/2010 1214 09/11/2010 1216.5 2.5 125$
ES 1 09/11/2010 1213.5 09/11/2010 1209 -4.5 -225$
ES 1 10/11/2010 1204.5 10/11/2010 1203 -1.5 -75$
ES 1 10/11/2010 1203.5 10/11/2010 1210.75 7.25 362.5$
ES 1 11/11/2010 1205.5 11/11/2010 1210.75 5.25 262.5$
ES -1 12/11/2010 1205.5 12/11/2010 1198 7.5 375$
ES 1 12/11/2010 1197 12/11/2010 1198.25 1.25 62.5$
ES 1 12/11/2010 1193.75 12/11/2010 1197 3.2 162.5$
ES 1 15/11/2010 1199.5 15/11/2010 1196 -3.5 -175$
ES 1 15/11/2010 1204 15/11/2010 1196 -8 -400$
ES 1 16/11/2010 1185.25 16/11/2010 1178.25 -7 -350$
ES 1 16/11/2010 1184.5 16/11/2010 1173 -11.5 -575$
ES 1 16/11/2010 1175.75 16/11/2010 1173 -2.75 -137$
ES 1 16/11/2010 1174 17/11/2010 1179.25 5.25 262$
ES 1 17/11/2010 1175 17/11/2010 1179.25 4.25 212.5$
ES 1 17/11/2010 1179 17//2010 1176.75 -2.25 112.5$
ES 1 18/11/2010 1189.75 18/11/2010 1192.5 2.75 137.5$
ES -1 18/11/2010 1193.5 18/11/2010 1197.75 -4.25 -212.5$
ES 1 18/11/2010 1197.75 18/11/2010 1197.25 -0.5 -25$
ES 1 18/11/2010 1197 19/11/2010 1193.25 -3.75 -187.5$
ES 1 18/11/2010 1198 19/11/2010 1198.75 0.75 37.5$
ES 1 19/11/2010 1191 21/11/2010 1205.5 14.5 725$
ES 1 19/11/2010 1191 22/11/2010 1195 5 250$
ES 1 21/11/2010 1198 22/11/2010 1193.5 -4.5 -225$
ES 1 21/11/2010 1198 22/11/2010 1197 -1 -50$
ES 1 22/11/2010 1192 23/11/2010 1180.75 -11.25 -562.5$
ES 1 22/11/2010 1191.75 23/11/2010 1179.5 -12.25 -612.5$
ES 1 23/11/2010 1182 24/11/2010 1194 12 600$
ES 1 23/11/2010 1180 24/11/2010 1194 14 700$
ES 1 24/11/2010 1194.5 26/11/2010 1186 -8.5 -425$
ES 1 26/11/2010 1188 29/11/2010 1178 -10 -500$
ES 1 29/11/2010 1179.5 29/11/2010 1177 -2.5 -125$
ES 1 29/11/2010 1176.5 29/11/2010 1178 1.5 75$
ES 1 29/11/2010 1181.5 29/11/2010 1186.5 5 250$
ES 1 29/11/2010 1178 29/11/2010 1181.75 3.75 187.5$
ES 1 30/11/2010 1179.25 1/12/2010 1194 14.75 737.5$
ES -1 1/12/2010 1196.5 1/12/2010 1198.5 -2 -100$
ES -1 1/12/2010 1198.5 1/12/2010 1198.75 -0.25 -12.5$
ES 1 2/12/2010 1208.75 2/12/2010 1211 2.25 112.5$
ES 1 2/12/2010 1214 2/12/2010 1216.5 2.5 125$
ES 1 2/12/2010 1216.25 2/12/2010 1221 4.75 237.5$
ES 1 2/12/2010 1219.5 2/12/2010 1222.5 3 150$
ES 1 3/12/2010 1217 3/12/2010 1224.5 7.5 375$
ES 1 3/12/2010 1219 6/12/2010 1223 4 200$
ES 1 6/12/2010 1223.5 7/12/2010 1230.75 7.25 362.5$
ES 1 7/12/2010 1227.75 7/12/2010 1227.75 0 0$
ES 1 8/12/2010 1221 8/12/2010 1223 2 100$
ES 1 8/12/2010 1224.75 8/12/2010 1225 0.25 12.5$
ES 1 8/12/2010 1223.25 8/12/2010 1228.5 5.25 262.5$
ES 1 8/12/2010 1223.25 8/12/2010 1228 4.75 237.5$
ES 1 9/12/2010 1223.5 9/12/2010 1227 3.5 175$
ES 1 9/12/2010 1223.5 9/12/2010 1228 4.5 225$
ES 1 10/12/2010 1231 10/12/2010 1234.75 3.75 187.5$
ES 1 10/12/2010 1230 10/12/2010 1235.5 5.5 275$
ES 1 13/12/2010 1237.25 13/12/2010 1236 -1.25 -62.5$
ES 1 13/12/2010 1239.75 14/12/2010 1241 1.25 62.5$
ES 1 14/12/2010 1237.5 14/12/2010 1240.5 3 150$
ES 1 14/12/2010 1238.75 14/12/2010 1241.25 2.5 125$
ES 1 14/12/2010 1238.25 15/12/2010 1233.5 -4.75 -237.5$
ES 1 15/12/2010 1238.5 15/12/2010 1234.5 -4 -200$
ES 1 15/12/2010 1237 16/12/2010 1239 2 100$
ES 1 15/12/2010 1230.25 16/12/2010 1238.5 8.25 412.5$
ES 1 17/12/2010 1237.5 17/12/2010 1240 2.5 125$
ES 1 17/12/2010 1236 17/12/2010 1238.75 2.75 137.5$
ES 1 17/12/2010 1237.5 20/12/2010 1240.5 3 150$
ES 1 20/12/2010 1237 20/12/2010 1242.5 5.5 484$
ES 1 20/12/2010 1241.5 20/12/2010 1244 2.5 125$
ES 1 20/12/2010 1241.5 20/12/2010 1245.25 3.75 187.5$
ES 1 22/12/2010 1251 22/12/2010 1254.5 3.5 175$
ES 1 22/12/2010 1253 22/12/2010 1254.75 1.75 87.5$
ES 1 22/12/2010 1252.5 22/12/2010 1254.25 1.75 87.5$
ES 1 23/12/2010 1253.25 23/12/2010 1251.5 -1.75 -87.5$
ES 1 23/12/2010 1252.75 23/12/2010 1252 -0.75 37.5$
ES 2 23/12/2010 1249.5 23/12/2010 1253 7 350$
ES 1 27/12/2010 1248 27/12/2010 1251 3 150$
ES 1 28/12/2010 1251.5 28/12/2010 1255 3.5 175$
ES 1 29/12/2010 1257.57 31/12/2010 1251 -6.75 -337.5$
ES 1 31/12/2010 1252 31/12/2010 1254.5 2.5 125$
Итого       180.25 9012.5$
Опционный месяц : Сентябрь 2010
Дата входа в сделку Дата выхода из сделки Инструмент Debit Credit

% Доходности

Портфеля

23 Сентября 2010 12 Октября 2010 

      Iron Condor Oct 10

SPY 119/121/107/105 C/P

  0,06$                0,34$  8%  
23 Сентября 2010 12 Октября 2010 

Iron Condor Oct 10

DIA 111/113/102/100 C/P

 0,2$ 0,41$
21 Сентября 2010 16 Октября 2010 

Sell Vertical Spred

TNA Oct 10 36/31 Put

Истёк  0,55$
Дата входа в сделку Дата выхода из сделки   Vertical Spred     Debit     Credit   % Доходности 
12 Августа 2010  03 Сентября 2010 QQQQ Oct 43/45 C 1,34$ 1,49$ 11,2%
10 Августа 2010 13 Сентября 2010 QQQQ Oct 44/46 C 1,39$ 1,54$ 10,79%
03 Августа 2010 13 Сентября 2010 QQQQ Oct 44/46 C 1,39$ 1,54$ 10,79%
28 Июля 2010 09 Сентября 2010 QQQQ Sep 44/46 C 1,4$ 1,55$ 10,7%
23 Июня 2010 2 Августа 2010  QQQQ Sep 42/44C 1,53$  1,7$ 11,11%
22 Июня 2010  2 Августа 2010 QQQQ Aug 43/45 C 1,6$  1,76$ 10%
21 Июня 2010 04 Августа 2010 QQQQ Aug 44/46 C 1,52$ 1,7$ 11,84%
14 Июня 2010 21 Июня 2010 QQQQ Sep 42/44 C 1,5$ 1,65$ 10%
24 Мая 2010 21Июня 2010 QQQQ Sep 42/44 C 1,39$ 1,65$ 18,7%
24 Мая 2010 03 Июня 2010 QQQQ Jul 42/44 C 1,47$ 1,65$ 12,24 %
17 Мая 2010 21 Июня 2010 QQQQ Jul 45/47 C 1,35$ 1,51$ 11,85%
14 Мая 2010 21 Июня 2010 QQQQ Jul 44/46 C 1,52$ 1,7$ 11,84 %
11 Мая 2010

04 Июня 2010

Roll

07 Сентября 2010

20 Сентября 2010

SPY Jun113/115 C

Roll SPY Sep113/115 C

Roll SPY Oct 113/115 C


0,55$

0,42$

0,96$
10 Мая 2010 03 Июня 2010 QQQQ Jun45/47 C 1,48$ 1,63$ 10,13%
10 Мая 2010 13 Мая 2010 QQQQ Jun45/47 C 1,48$ 1,63$ 10,13%
07 Мая 2010 13 Июля 2010 QQQQ Jul43/45 C 1,4$ 1,6$ 14,3%
07 Мая 2010 13 Мая 2010 QQQQ Jul 43/45 C 1,4$ 1,7$ 21,43%
06 Мая 2010

04 Июня 2010

Roll

14 Сентября 2010

QQQQ Jun 46/48 C

Roll QQQQ Sep 46/48 C

QQQQ Sep 46/48 C

 

2,37$

1,27$ (53,5%)
06 Мая 2010 13 Мая 2010 QQQQ Jun46/48 C 1,37 $ 1,5$ 9,5 %
28 Апреля 2010 29 Апреля 2010  AAPL May 270/280 P  8,1 $ 6,65 $ (18)%
27 Апреля 2010 04 Мая 2010 QQQQ Jun51/53P 1,54 $ 1,7 $ 10 %
27 Апреля 2010 06 Мая 2010 SMH May 33/31P 1,76$ 1,94$ 10,23%
30 Марта 2010 05 Апреля 2010 EEM May 40/42 C 1,32 $ 1,55 $ 17,42%
24 Марта 2010 12 Апреля 2010 QQQQ May 45/47C 1,57 $ 1,78 $ 13,38%
24 Марта 2010 06 Апреля 2010 QQQQ Мay 45/47C 1,55 $ 1,71 $ 10,32%
16 Марта 2010 06 Апреля 2010 MSFT Apr 27/29 C 1,56 $ 1,68 $ 7,69%
20 Января 2010г 09 Марта 2010г QQQQ Mar 44/46 C 1,56 $ 1,65 $ 5,77%
19 Февраля 2010г 05 Марта 2010г QQQQ Mar 42/44 C 1,56 $ 1,76 $ 12,82%
11 Января 2010г 05 Марта 2010г QQQQ Mar 44/46 C 1,37 $ 1,48 $ 8%
25 Января 2009г 18 Февраля 2009г QQQQ Mar 43/45 C 1,27 $ 1,4 $ 10,24%
03 Февраля 2010г 19 Февраля 2010г QQQQ Mar 40/42 C 1,65 $ 1,82 $ 10,3%
04 Января 2010г 19 Января 2010г DIA Feb 100/103 C 2,44 $ 2,7 $ 10,65%

 


* Отмечены только завершенные сделки